Fernseh Tycoon Browsergame

Info
Benutzername: BlitzCaser
Beschreibung: Werde jetzt Manager eines Fernsehsenders! Trete mit Deinem TV-Kanal gegen hunderte anderer Mitspieler an und kämpfe täglich um Quoten.
Adresse: Fernseh Tycoon Browsergame
Kategorie: Browsergames
Mitglied seit: 2010-04-03
ausführliche Beschreibung:
Als Manager eines Fernsehsenders ist man für das TV-Programm verantwortlich. Man tritt mit seinem TV-Kanal gegen hunderte anderer Mitspieler an und kämpft täglich um Quoten. Ein Sendetag dauert reale 24 Stunden. Die Quoten richten sich zum Beispiel nach Sendezeit, Wochentag, Reichweite und Sendungsqualität. Beim Sendeplan legt man die Sendungen der Woche fest und kann gestrige und heutige Quoten anschauen. Zudem wählt man die Werbespots aus. Die von Spots geforderte Quote und die mögliche Einnahme sind gleich. Bei zu wenig Zuschauern zahlt man 10% Strafe - bei Erreichen der Mindestquote gibts 100% Einnahmen. Durch Nachrichten kann man zudem die Quote ein wenig steigern, was aber nur Sinn macht, wenn man mit den Zuschauern knapp unter dem besseren Spot liegt. In der Videothek kauft man Filme und Serien und gibt diese wieder ab. Morgens ist die Chance höher, noch einen der gefragten Filme oder Serien zu bekommen. Ein roter Abnutzungsbalken zeigt an, wie sehr die Sendung den Zuschauern bereits zum Halse raushängt. Hier hilft am Ende nur noch das Verkaufen. Hat man die Videothek komplett ausgebaut, kann man täglich auch an Auktionen von Live-Events und Blockbustern teilnehmen. Diese Sendungen kann man nur einmal senden. Im Studio hat man die Möglichkeit, eigene Shows und Magazine zu produzieren. Diese Sendungen kosten - anders als bei Serien und Filmen - bei jeder Ausstrahlung Geld. Dafür gibt es bei selbst produzierten Sendungen aber keine Abnutzungserscheinungen mit sinkenden Quoten. Allerdings kann es zu leichten Schwankungen kommen. Wenn man mal nichts sendet, muss man eine Strafe pro Block bezahlen. Bei Schulden empfiehlt sich ein Neustart. Bei zuviel Schulden wird der Sender gelöscht. Unter Statistik werden die besten Sendungen und erfolgreichsten Sender gezeigt. Zudem werden das eigene Programm von gestern und die Zuschauer der Woche angezeigt.
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 4

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.4 |
| Heute | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Gestern | 0 | 0 | 3 | 3 |
| September 04 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| September 03 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| September 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| August 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 28 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Höchste | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.1 | 1.1 | 4.3 | 4.4 |
| diese Woche | 2 | 2 | 4 | 4 |
| letzte Woche | 2 | 2 | 7 | 8 |
| Woche 34 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 33 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Woche 32 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Woche 31 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Woche 30 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Woche 29 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Woche 28 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Woche 27 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Höchste | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 3.8 | 3.9 | 11.7 | 12.1 |
| dieser Monat | 4 | 4 | 10 | 11 |
| letzter Monat | 5 | 5 | 19 | 19 |
| Juli 10 | 5 | 5 | 16 | 16 |
| Juni 10 | 6 | 6 | 30 | 30 |
| Mai 10 | 9 | 9 | 24 | 25 |
| April 10 | 9 | 10 | 18 | 20 |
| März 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Januar 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 9 | 10 | 30 | 30 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 38 | 39 | 117 | 121 |

